Properties for lease - Grupa Azoty SA internal plant areas
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - tereny wewnątrzzakładowe Grupa Azoty SA
| Lp | Obręb | Nr działki | Powierzchnia działki [m2] | Użytki w działce | forma własności - SP/UW - Skarb Państwa/Użytkowanie wieczyste, GT/UW - Gmina Tarnów/Użytkowanie wieczyste,własność - GA SA | podgląd działki w geoportalu |
| 1 | 203 | 1/61 | 20035 | 2,0035 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 2 | 203 | 1/67 | 7865 | 0,7865 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 3 | 203 | 1/70 | 4291 | 0,4291 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 4 | 203 | 1/71 | 11869 | 1,1869 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 5 | 203 | 1/325 | 21204 | 2,1204 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 6 | 203 | 1/85 | 6194 | 0,6194 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 7 | 203 | 1/95 | 9177 | 0,9177 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 8 | 203 | 1/96 | 10584 | 1,0584 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 9 | 203 | 1/263 | 1179 | 0,1179 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 10 | 203 | 1/264 | 38346 | 3,8346 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 11 | 203 | 1/265 | 3472 | 0,3472 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 12 | 203 | 1/235 | 8572 | 0,8572 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 13 | 203 | 1/240 | 1865 | 0,1865 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 14 | 203 | 1/241 | 3539 | 0,3539 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 15 | 203 | 1/242 | 8941 | 0,8941 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 16 | 203 | 1/246 | 4422 | 0,4422 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 17 | 203 | 1/249 | 4905 | 0,4905 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 18 | 203 | 1/250 | 7346 | 0,7346 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 19 | 203 | 1/260 | 3743 | 0,3743 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 20 | 203 | 1/261 | 3058 | 0,3058 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 21 | 203 | 1/262 | 9899 | 0,9899 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 22 | 203 | 1/279 | 10349 | 1,0349 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 23 | 203 | 1/298 | 14814 | 1,4814 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 24 | 208 | 28/6 | 9635 | 0,9635 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 25 | 208 | 28/8 | 2759 | 0,2759 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
| 26 | 208 | 28/9 | 7764 | 0,7764 | użytkowanie wieczyste | geoportal |
